河南金利金铅集团职业技能等级认定8月成绩公示
分类:
发布时间:
2022-08-30
8月重冶火法冶炼工(初级)成绩表 | |||||||||||
姓名 | 理论 | 实操 | 姓名 | 理论 | 实操 | 姓名 | 理论 | 实操 | 姓名 | 理论 | 实操 |
赵海洋 | 96 | 98 | 杨科 | 98 | 100 | 张宁 | 96 | 97 | 王明东 | 100 | 90 |
翟保峰 | 96 | 93 | 崔龙剑 | 94 | 97 | 姚二广 | 98 | 98 | 姚兵杰 | 100 | 98 |
史万林 | 100 | 100 | 吉浩 | 100 | 98 | 杜新杰 | 100 | 98 | 王伟杰 | 94 | 90 |
卢东方 | 100 | 98 | 王晓飞 | 96 | 99 | 李小方 | 100 | 100 | 卢晓兵 | 98 | 98 |
成杰 | 100 | 99 | 成冬冬 | 100 | 98 | 李杨 | 100 | 100 | 吉立鹏 | 98 | 100 |
杨森 | 100 | 100 | 乔枫 | 100 | 98 | 卫金宝 | 100 | 96 | 卫国红 | 96 | 95 |
王威武 | 96 | 100 | 苗志伟 | 100 | 94 | 黄小刚 | 100 | 96 | 赵明明 | 98 | 88 |
翟子杰 | 84 | 100 | 常江河 | 96 | 95 | 赵随涛 | 100 | 100 | 王会战 | 90 | 86 |
李沈柯 | 86 | 95 | 牛波 | 100 | 100 | 刘畅 | 100 | 100 | 赵江波 | 98 | 98 |
吴中云 | 99 | 98 | 李泽明 | 96 | 94 | 李强 | 100 | 98 | 赵王朋 | 96 | 98 |
徐学文 | 100 | 96 | 郎永力 | 100 | 93 | 史文豪 | 100 | 100 | 王云峰 | 100 | 96 |
赵亚东 | 100 | 100 | 张东方 | 100 | 100 | 周田田 | 98 | 98 | 王战立 | 100 | 93 |
苗茂茂 | 98 | 100 | 孔银杰 | 98 | 98 | 田冬磊 | 100 | 100 | 苗恒 | 100 | 100 |
常阳阳 | 100 | 100 | 李燕平 | 100 | 100 | 孔海成 | 100 | 97 | 聂凯笙 | 100 | 88 |
卫建国 | 86 | 94 | 刘雨 | 100 | 95 | 张子 | 100 | 100 | 段一冰 | 100 | 88 |
成有福 | 96 | 95 | 黄青青 | 98 | 96 | 张向前 | 100 | 98 | 张鹏 | 98 | 95 |
赵云龙 | 100 | 94 | 段欢欢 | 100 | 100 | 张权 | 100 | 95 | 邓飞飞 | 100 | 93 |
常真真 | 100 | 98 | 卢冬冬 | 98 | 98 | 王永魁 | 98 | 98 | 段卫红 | 100 | 98 |
吴忠卫 | 100 | 100 | 李科科 | 100 | 100 | 卫超超 | 100 | 93 | 杨龙 | 100 | 89 |
张建 | 100 | 90 | 卢亚飞 | 100 | 98 | 李怀亮 | 100 | 100 | 田永浩 | 96 | 96 |
冯荷荷 | 100 | 93 | 常红斌 | 100 | 84 | 张航 | 100 | 98 | 赵科钧 | 92 | 83 |
李联军 | 96 | 100 | 王振飞 | 100 | 98 | 孙子川 | 100 | 100 | 成东方 | 100 | 96 |
苗林丰 | 100 | 98 | 范随刚 | 100 | 96 | 姚永鹏 | 100 | 100 | 燕伟 | 100 | 100 |
马素齐 | 96 | 93 | 李怀文 | 100 | 100 | 闫曼曼 | 100 | 100 | 刘小梅 | 100 | 100 |
赵帅 | 98 | 96 | 张金勇 | 98 | 100 | 王艳平 | 98 | 98 | 成争争 | 100 | 99 |
李晖 | 82 | 94 | 李兵 | 100 | 100 | 李朝阳 | 92 | 80 | 李立虎 | 100 | 93 |
韩立焦 | 80 | 90 | 尚志浩 | 100 | 100 | 王济坤 | 100 | 89 | 彭程 | 96 | 100 |
赵玉青 | 100 | 100 | 宋建波 | 100 | 98 | 宋海滨 | 96 | 88 | 杜彬 | 94 | 87 |
李永平 | 100 | 96 | 张凯 | 96 | 97 |
返回列表